Chủ đầu tư | Công ty TNHH Trina Solar Cell |
Khởi công | 05/2024 - 03/2025 |
Ngành nghề | Sản xuất trên 11.500 tấn thanh Silic đơn tinh thể/năm; 555 triệu sản phẩm tấm Silic đơn tinh thể và 560 triệu tấm pin năng lượng mặt trời/năm |
Địa điểm | KCN Yên Bình tỉnh Thái Nguyên |
Tổng thầu | Công ty TNHH Xây Dựng ZYF Việt Nam |
Tổng vốn đầu tư | 454 triệu USD (tương đương 11 nghìn tỷ đồng) |
Diện tích | 141.000m2 |
Fanpage | https://web.facebook.com/khoicongxaydung/ |

Comments · 1
ThienLuong
1 year ago