Tên KCN | Khu công nghiệp Dung Quất |
Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt |
Quy mô diện tích | 496ha (Giai đoạn 1: 319ha, Giai đoạn 2: 177ha) |
Địa điểm | Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi |
Giá thuê cơ sở hạ tầng | /m2 (chưa bao gồm VAT) |
Thời hạn vận hành | Tới năm 2066 |
Mật độ xây dựng | 70% |
Hệ thống cấp điện | 2 trạm biến áp tổng công suất 4x63MVA |
Hệ thống cấp nước | 2 nhà máy nước tổng công suất 95.000m3/ngày-đêm |
Hệ thống xử lý nước thải | Giai đoạn 1 hệ thống xử lý nước thải công suất 19.500m3/ngày-đêm |
Giá cấp điện/ nước | Theo đơn giá của nhà cung cấp |
Phí quản lý | $0.05/m2/tháng |
Phí xử lý nước thải | $0.35-0.85/m3 |
Ưu đãi (Hoàng Mai I & II) | Miễn 100% tiền thuế thu nhập doanh nghiệp trong 04 năm đầu và giảm 50% tiền thuế thu nhập doanh nghiệp trong 09 năm tiếp theo; Thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm đầu tiên; Miễn thuế 5 năm đối với nguyên vật liệu phục vụ sản xuất; Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của Dự án |
Ngành nghề thu hút đầu tư | Sản xuất lắp ráp thiết bị điện, điện tử, viễn thông, sản xuất lắp ráp ô tô và linh kiện máy bay, sản xuất thuốc, hóa dược, dược liệu, ngành cơ khí, công nghiệp chế biến, chế tạo |
Leave a Comment